Le tableau de mesures Fashion Classics
Choisissez votre taille d'après le tableau de mesures suivant (mesures au corps):
Taille à commander | |||||
(A) Tour de poitrine |
(C) Tour de taille |
(D) Tour de bassin |
Tailles standard (S) (E) 165 - 172 cm |
Tailles courtes (C) (E) inferieur à 165 cm |
Tailles longues (L) (E) superieur à 172 cm |
78 - 81 | 64 - 66 | 88 - 91 | 36 S | 36 C | 36 L |
82 - 85 | 67 - 70 | 92 - 95 | 38 S | 38 C | 38 L |
86 - 89 | 71 - 74 | 96 - 98 | 40 S | 40 C | 40 L |
90 - 93 | 75 - 78 | 99 - 101 | 42 S | 42 C | 42 L |
94 - 97 | 79 - 82 | 102 - 104 | 44 S | 44 C | 44 L |
98 - 102 | 83 - 87 | 105 - 108 | 46 S | 46 C | 46 L |
103 - 107 | 88 - 93 | 109 - 112 | 48 S | 48 C | 48 L |
108 - 113 | 94 - 99 | 113 - 116 | 50 S | 50 C | 50 L |
(B) Tour de dessous de poitrine (cm) |
(A) Tour de poitrine (cm) | |||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | |
68 - 72 85 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
73 - 77 90 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
78 - 82 95 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
83 - 87 100 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
88 - 92 105 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
93 - 97 110 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 |
Choisissez votre taille d'après le tableau de mesures suivant (mesures au corps):
(E) Stature |
(A) Tour de poitrine |
(C) Tour de tailles |
(D) Tour de bassin |
Taille à commander | ||
Pantalons, Shorts ... |
Blousons, Vestes ... |
|||||
Tailles pour hommes trapus (T) |
166 - 170 | 94 - 97 | 86 - 89 | 98 - 101 | 44 T | 48 T |
169 - 173 | 98 - 101 | 90 - 93 | 102 - 105 | 46 T | 50 T | |
172 - 176 | 102 - 105 | 94 - 97 | 106 - 109 | 48 T | 52 T | |
175 - 178 | 106 - 109 | 98 - 101 | 110 - 113 | 50 T | 54 T | |
177 - 180 | 110 - 113 | 102 - 106 | 114 - 118 | 52 T | 56 T | |
179 - 182 | 114 - 117 | 107 - 111 | 119 - 123 | 54 T | 58 T | |
181 - 183 | 118 - 121 | 112 - 115 | 124 - 127 | 56 T | 60 T | |
Tailles standard (S) |
166 - 170 | 86 - 89 | 74 - 77 | 90 - 93 | 40 S | 44 S |
168 - 173 | 90 - 93 | 78 - 81 | 94 - 97 | 42 S | 46 S | |
171 - 176 | 94 - 97 | 82 - 85 | 98 - 101 | 44 S | 48 S | |
174 - 179 | 98 - 101 | 86 - 89 | 102 - 105 | 46 S | 50 S | |
177 - 182 | 102 - 105 | 90 - 93 | 106 - 109 | 48 S | 52 S | |
180 - 184 | 106 - 109 | 94 - 99 | 110 - 113 | 50 S | 54 S | |
182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 | 52 S | 56 S | |
184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 108 | 118 - 121 | 54 S | 58 S | |
185 - 189 | 118 - 121 | 109 - 113 | 122 - 125 | 56 S | 60 S | |
Tailles pour hommes élancés (E) |
180 - 184 | 91 - 94 | 78 - 81 | 94 - 97 | 42 E | 46 E |
182 - 186 | 95 - 98 | 82 - 85 | 98 - 101 | 44 E | 48 E | |
184 - 188 | 99 - 102 | 86 - 89 | 102 - 105 | 46 E | 50 E | |
187 - 191 | 103 - 106 | 90 - 94 | 106 - 110 | 48 E | 52 E |
Posez les deux pieds bien à plat sur une feuille de papier et dessinez le contour. Mesurez ensuite la longueur de vos deux pieds. Prenez en compte la mesure du pied le plus grand. Si vous vous trouvez entre deux pointures, prenez la plus grande.
Longueur de pieds en cm | 23,3 | 23,9 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | 29,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Mesurez votre tour de tête à l'aide d'un mètre-ruban juste au-dessus de vos sourcils. Commandez la taille de votre couvre-chef d'après le résultat de la mesure. Si votre mesure se trouve entre deux tailles, commandez la taille la plus grande.
Mesurez le tour de taille d'un pantalon qui vous va bien. Votre tour de taille correspond à la longueur de ceinture indiquée.
Tour de taille = longueur de ceinture indiquée
Mesurez le tour de main sous le pouce et faites passer le mètre-ruban sans serrer au niveau des articulations de la paume. Choisissez votre pointure de gants en fonction du tour de main mesuré en cm.
Tour de main | 17,5 | 19 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure de gants | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |